Методика определения стоимости акций при их выкупе АО "Фонд гарантирования страховых выплат" утверждена решением Общего собрания акционеров Фонда от 05.12.2008 года № 1 с изменениями от 23.09.2011 года № 2 (далее – Методика).
Согласно Методике выкуп акций осуществляется по балансовой стоимости акций, но не выше номинальной стоимости акций Фонда.
Балансовая стоимость акций определяется исходя из размера собственного капитала Фонда на последнюю дату месяца, предшествовавшего дате решения Совета директоров о выкупе акций, и его отношения к количеству размещенных акций Фонда за вычетом выкупленных акций.
Балансовая стоимость акций Фонда рассчитывается по следующей формуле:
Б = СК/А, где Б - балансовая стоимость акций, СК - сумма собственного капитала Фонда (в тенге), А - общее количество размещенных акций Фонда за минусом акций, выкупленных Фондом.
Номинальная стоимость 1 акции - 10 000 тенге
Всего акций - 50 000 шт. в т.ч. выкупленные Фондом акции – 8 108 шт.
Балансовая стоимость акции Фонда
01.12.2020 года - 141 417,62 тенге
01.11.2020 года - 140 612,35 тенге
01.10.2020 года - 137 609,74 тенге
01.09.2020 года - 134 131,43 тенге
01.08.2020 года - 131 888,04 тенге
01.07.2020 года - 161 862,14 тенге
01.06.2020 года - 161 083,31 тенге
01.05.2020 года - 164 462,30 тенге
01.04.2020 года - 177 086,45 тенге
01.03.2020 года - 163 206,35 тенге
01.02.2020 года - 159 392,85 тенге
2020
01.01.2020 года - 157 291,16 тенге
01.12.2019 года - 156 736,62 тенге
01.11.2019 года - 150 115,28 тенге
01.10.2019 года - 148 191,20 тенге
01.09.2019 года - 144 576,62 тенге
01.08.2019 года - 142 559,02 тенге
01.07.2019 года - 139 642,28 тенге
01.06.2019 года - 138 333,22 тенге
01.05.2019 года - 135 245,56 тенге
01.04.2019 года - 130 744,77 тенге
01.03.2019 года - 153 396,64 тенге
01.02.2019 года - 152 862,63 тенге
2019
01.01.2019 года - 152 257,37 тенге
01.12.2018 года - 183 738,64 тенге
01.11.2018 года - 180 825,85 тенге
01.10.2018 года - 177 394,92 тенге
01.09.2018 года - 176 360,31 тенге
01.08.2018 года - 168 164,94 тенге
01.07.2018 года - 163 767,67 тенге
01.06.2018 года - 157 697,98 тенге
01.05.2018 года - 154 355,51 тенге
01.04.2018 года - 148 797,63 тенге
01.03.2018 года - 147 209,86 тенге
01.02.2018 года - 147 020,73 тенге
2018
01.01.2018 года - 149 440,80 тенге
01.12.2017 года - 147 841,92 тенге
01.11.2017 года - 147 403,41 тенге
01.10.2017 года - 147 983,11 тенге
01.09.2017 года - 143 430,31 тенге
01.08.2017 года - 138 693,48 тенге
01.07.2017 года - 134 570,56 тенге
01.06.2017 года - 128 672,87 тенге
01.05.2017 года - 127 223,24 тенге
01.04.2017 года - 123 571,59 тенге
01.03.2017 года - 120 512,58 тенге
01.02.2017 года - 123 043,75 тенге
2017
01.01.2017 года - 122 790,99 тенге
01.12.2016 года - 122 345,83 тенге
01.11.2016 года - 116 501,40 тенге
01.10.2016 года - 116 810,34 тенге
01.09.2016 года - 116 328,69 тенге
01.08.2016 года - 118 672,32 тенге
01.07.2016 года - 110 070,38 тенге
01.06.2016 года - 106 067,63 тенге
01.05.2016 года - 98 848,31 тенге
01.04.2016 года - 108 163,28 тенге
01.03.2016 года - 109 189,55 тенге
01.02.2016 года - 122 604,72 тенге
2016
01.01.2016 года - 108 523,93 тенге
01.12.2015 года - 111 840,73 тенге
01.11.2015 года - 91 283,69 тенге
01.10.2015 года - 86 531,07 тенге
01.09.2015 года - 65 924,88 тенге
01.08.2015 года - 33 874,84 тенге
01.07.2015 года - 32 456,07 тенге
01.06.2015 года - 31 665,32 тенге
01.05.2015 года - 30 932,62 тенге
01.04.2015 года - 30 368,95 тенге
01.03.2015 года - 29 453,08 тенге
01.02.2015 года - 28 593,68 тенге
2015
01.01.2015 года - 27 541,99 тенге
01.12.2014 года - 27 185,50 тенге
01.11.2014 года - 26 894,49 тенге
01.10.2014 года - 26 047,69 тенге
01.09.2014 года - 25 341,40 тенге
01.08.2014 года - 24 752,42 тенге
01.07.2014 года - 23 977,34 тенге
01.06.2014 года - 23 386,30 тенге
01.05.2014 года - 22 678,21 тенге
01.04.2014 года - 21 971,10 тенге
01.03.2014 года - 21 299,45 тенге
01.02.2014 года - 20 472,99 тенге
2014
01.01.2014 года - 20 127,10 тенге
01.12.2013 года - 18 472,93 тенге
01.11.2013 года - 18 658,21 тенге
01.10.2013 года - 18 483,99 тенге
01.09.2013 года - 18 354,87 тенге
01.08.2013 года - 17 902,30 тенге
01.07.2013 года - 17 640,79 тенге
01.06.2013 года - 17 040,31 тенге
01.05.2013 года - 17 151,55 тенге
01.04.2013 года - 15 265,58 тенге
01.03.2013 года - 15 743,47 тенге
01.02.2013 года - 15 512,98 тенге
2013
01.01.2013 года - 15 708,09 тенге
01.12.2012 года - 16 043,63 тенге
01.11.2012 года - 16 431,03 тенге
01.10.2012 года - 16 366,32 тенге
01.09.2012 года - 16 278,16 тенге
01.08.2012 года - 16 174,00 тенге
01.07.2012 года - 16 509,79 тенге
01.06.2012 года - 16 325,57 тенге
01.05.2012 года - 16 462,37 тенге
01.04.2012 года - 16 085,63 тенге
01.03.2012 года - 15 630,42 тенге
01.02.2012 года - 15 329,80 тенге
2012
01.01.2012 года - 15 479,36 тенге
01.12.2011 года - 15 648,15 тенге
01.11.2011 года - 15 518,09 тенге
01.10.2011 года - 15 448,93 тенге
01.09.2011 года - 15 322,08 тенге
01.08.2011 года - 15 191,14 тенге
01.07.2011 года - 15 256,23 тенге
01.06.2011 года - 15 234,04 тенге
01.05.2011 года - 15 171,62 тенге
01.04.2011 года - 15 183,68 тенге
01.03.2011 года - 14 815,55 тенге
01.02.2011 года - 14 812,25 тенге
2011
01.01.2011 года - 14 816,30 тенге
01.12.2010 года - 14 711,63 тенге
01.11.2010 года - 14 716,88 тенге
01.10.2010 года - 14 599,58 тенге
2010